SERVICIOS FUNERARIOS Y DE VELACION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiliado Titular | ||||||
| Grupo familiar. Afinidad consanguinidad y único civil | ||||||
| Asegurado Adicional (tíos, suegros, nietos, sobrinos, yernos, nuera, cuñados servicio domestico) | ||||||
| 1 | ||||||
| Básico( Cónyuge, Hijos, Padres o Suegros) | ||||||
| Adicionales( Hermanos, Tíos, Abuelos, Sobrinos, Primos, Suegros, Yernos, Nueras) | ||||||
| 2 | ||||||
| Básico( Hijos, Padres o Hermanos) | Si, con los límites de edades | |||||
| Adicionales( Hermanos, Tíos, Abuelos, Sobrinos, Primos, Servicio doméstico) | ||||||
| 3 | ||||||
| a) Obtención de la Licencia de Inhumación o Cremación | ||||||
| b) Registro de la Partida de Defunción | Familia debe tener documentación inicial, para proceder con el registro | |||||
| 4 | ||||||
| a) Nivel Local | ||||||
| b) Nivel Nacional ( estando de viaje, traslado a la ciudad de Residencia Permanente | ||||||
| 5 | Tratamiento del Cuerpo | |||||
| 6 | Cofre Fúnebre | |||||
| 7 | Velación | |||||
| a) En Funeraria | región | |||||
| b) En Residencia | ||||||
| 8 | Llamadas Locales, Servicio de Cafetería, Carteles y Libro de Firmas | |||||
| 9 | Cinta impresa, Arreglo Floral, Carroza Fúnebre | |||||
| 10 | Transporte acompañantes al sepelio (dentro del perímetro urbano) | |||||
| 11 | Asesoría psicológica para los deudos de acuerdo a la alternativa seleccionada | |||||
| A | INHUMACION (Según disponibilidad existente en cada ciudad o población) | |||||
| Bóveda (En cualquier y por el tiempo que se manejen en cada ciudad o población) | ||||||
| Cementerios Municipales o Distritales | ||||||
| Parques o Jardines Cementerios | ||||||
| Lote (En cualquier y por el tiempo que se maneje en cada ciudad o población) | ||||||
| Cementerios Municipales o Distritales | ||||||
| Parques o Jardines Cementerios | ||||||
| Impuesto Municipal o Distrital | ||||||
| Derechos de Apertura y cierre de Bóveda o Lote | ||||||
| En Inhumación se otorga Losa con la inscripción del nombre de la persona fallecida | ||||||
| Derecho al uso hasta por cinco años de un lote o cripta. | ||||||
| Exhumación restos al final del período de asignación | ||||||
| Osario a Perpetuidad | ||||||
| En Cementerios Municipales o Distritales | ||||||
| Parques o Jardines Cementerios | ||||||
| B | ||||||
| Servicio de Cremación | ||||||
| En Cementerios Municipales o Distritales | ||||||
| En Parques, Jardines o Crematorios Privados | ||||||
| Urna Cenizaria | ||||||
| Cenizario a Perpetuidad | ||||||
| En Cementerios Municipales o Distritales | (Aplica sólo para Bogotá, Cali, Pereira) | |||||
| Parques o Jardines Cementerios | ||||||
| C | RED DE ATENCIÓN | |||||
| D | ||||||
| Cobertura de repatriación para el grupo asegurado | $32.961($2.746 mensual por persona ) debe diligenciar formulario | |||||
| E | SEGURO DE VIDA PARA EL ASEGURADO PRINCIPAL | |||||
| F | ||||||
| Grupo Básico | | |||||
| Valor mes | | |||||
| Persona Adicional | $316.116 ABIERTO/ADICIONAL ANUAL $47.256($ 3.938 mensual) PERSONAS 80 AÑOS O MAS $101.028 ($ 8.419 mensual) Repatriación anual $29160 (mes 2,430) | |||||
| PERIODOS DE CARENCIA | * Por muerte accidental o violenta se cubrirá a partir de las veinticuatro (24) horas de la suscripción del contrato. * El suicidio es considerado muerte natural * Enfermedades graves: se cubrirán después de ciento veinte (120) días calendario de la suscripción del contrato. Incluye Sida VIH, cáncer y hepatitis C. Se entiende por enfermedades graves: insuficiencia renal crónica, cirugía arterio coronaria, accidente cerebro vascular, trasplante de órganos y tejidos. | |||||
| Auxilio por la imposibilidad para la prestación del servicio por parte de la compañía | Hasta 12 SMMLV | |||||
| Reporte de novedades | ![]() | |||||
| Beneficios adicionales | Orientación Médica y Psicológica: Red de profesionales a nivel nacional con tarifas preferencias. | |||||
| Protección Exequial a mascotas | Ciudades principales (Bogota, Cali, Eje Cafetero y Medellín) | |||||
| Club de beneficios | Salud, deportes, alimentacion, vehiculos, educacion, hogar, recreación, mascotas. | |||||
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE VELACION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiliado Titular | ||||||
| Grupo familiar. Afinidad consanguinidad y único civil | ||||||
| Asegurado Adicional (tíos, suegros, nietos, sobrinos, yernos, nuera, cuñados servicio domestico) | ||||||
| 1 | ||||||
| Básico( Cónyuge, Hijos, Padres o Suegros) | ||||||
| Adicionales( Hermanos, Tíos, Abuelos, Sobrinos, Primos, Suegros, Yernos, Nueras) | ||||||
| 2 | ||||||
| Básico( Hijos, Padres o Hermanos) | Si, con los límites de edades | |||||
| Adicionales( Hermanos, Tíos, Abuelos, Sobrinos, Primos, Servicio doméstico) | ||||||
| 3 | ||||||
| a) Obtención de la Licencia de Inhumación o Cremación | ||||||
| b) Registro de la Partida de Defunción | Familia debe tener documentación inicial, para proceder con el registro | |||||
| 4 | ||||||
| a) Nivel Local | ||||||
| b) Nivel Nacional ( estando de viaje, traslado a la ciudad de Residencia Permanente | ||||||
| 5 | Tratamiento del Cuerpo | |||||
| 6 | Cofre Fúnebre | |||||
| 7 | Velación | |||||
| a) En Funeraria | región | |||||
| b) En Residencia | ||||||
| 8 | Llamadas Locales, Servicio de Cafetería, Carteles y Libro de Firmas | |||||
| 9 | Cinta impresa, Arreglo Floral, Carroza Fúnebre | |||||
| 10 | Transporte acompañantes al sepelio (dentro del perímetro urbano) | |||||
| 11 | Asesoría psicológica para los deudos de acuerdo a la alternativa seleccionada | |||||
| A | INHUMACION (Según disponibilidad existente en cada ciudad o población) | |||||
| Bóveda (En cualquier y por el tiempo que se manejen en cada ciudad o población) | ||||||
| Cementerios Municipales o Distritales | ||||||
| Parques o Jardines Cementerios | ||||||
| Lote (En cualquier y por el tiempo que se maneje en cada ciudad o población) | ||||||
| Cementerios Municipales o Distritales | ||||||
| Parques o Jardines Cementerios | ||||||
| Impuesto Municipal o Distrital | ||||||
| Derechos de Apertura y cierre de Bóveda o Lote | ||||||
| En Inhumación se otorga Losa con la inscripción del nombre de la persona fallecida | ||||||
| Derecho al uso hasta por cinco años de un lote o cripta. | ||||||
| Exhumación restos al final del período de asignación | ||||||
| Osario a Perpetuidad | ||||||
| En Cementerios Municipales o Distritales | ||||||
| Parques o Jardines Cementerios | ||||||
| B | ||||||
| Servicio de Cremación | ||||||
| En Cementerios Municipales o Distritales | ||||||
| En Parques, Jardines o Crematorios Privados | ||||||
| Urna Cenizaria | ||||||
| Cenizario a Perpetuidad | ||||||
| En Cementerios Municipales o Distritales | (Aplica sólo para Bogotá, Cali, Pereira) | |||||
| Parques o Jardines Cementerios | ||||||
| C | RED DE ATENCIÓN | |||||
| D | ||||||
| Cobertura de repatriación para el grupo asegurado | $32.961($2.746 mensual por persona ) debe diligenciar formulario | |||||
| E | SEGURO DE VIDA PARA EL ASEGURADO PRINCIPAL | |||||
| F | ||||||
| Grupo Básico | | |||||
| Valor mes | | |||||
| Persona Adicional | $316.116 ABIERTO/ADICIONAL ANUAL $47.256($ 3.938 mensual) PERSONAS 80 AÑOS O MAS $101.028 ($ 8.419 mensual) Repatriación anual $29160 (mes 2,430) | |||||
| PERIODOS DE CARENCIA | * Por muerte accidental o violenta se cubrirá a partir de las veinticuatro (24) horas de la suscripción del contrato. * El suicidio es considerado muerte natural * Enfermedades graves: se cubrirán después de ciento veinte (120) días calendario de la suscripción del contrato. Incluye Sida VIH, cáncer y hepatitis C. Se entiende por enfermedades graves: insuficiencia renal crónica, cirugía arterio coronaria, accidente cerebro vascular, trasplante de órganos y tejidos. | |||||
| Auxilio por la imposibilidad para la prestación del servicio por parte de la compañía | Hasta 12 SMMLV | |||||
| Reporte de novedades | ![]() | |||||
| Beneficios adicionales | Orientación Médica y Psicológica: Red de profesionales a nivel nacional con tarifas preferencias. | |||||
| Protección Exequial a mascotas | Ciudades principales (Bogota, Cali, Eje Cafetero y Medellín) | |||||
| Club de beneficios | Salud, deportes, alimentacion, vehiculos, educacion, hogar, recreación, mascotas. | |||||
